Plexiverzum

Kiadva: 2026-07-12

Víztiszta, átlátszó plexi cső árlista

Külső (mm) Belső (mm) Típus Szín
típusa
Ár 1m Szál
5 3 XT VT 985 4
6 3.5 XT VT 1205
7 5 XT VT 1205 3
8 4 XT VT 1710 4
10 4 XT VT 1720 1
10 6 XT VT 1395
10 7 XT VT 1290 1
12 6 XT VT 1300
12 8 XT VT 1505 13
12 10 XT VT 1630 1
13 9 XT VT 1880 3
13 10 XT VT 1660
15 10 XT VT 2430 4
15 11 XT VT 2075
15 13 XT VT 2095 11
16 12 XT VT 2325 1
20 14 XT VT 3765 2
20 16 XT VT 2560 2
20 18 XT VT 2725 2
25 19 XT VT 4560
25 21 XT VT 3540
30 20 XT VT 6745
30 22 XT VT 5620
30 24 XT VT 4160
30 26 XT VT 3010
38 32 XT VT 5445 1
40 30 XT VT 8735
40 32 XT VT 7500
40 34 XT VT 5540
40 36 XT VT 4060
50 40 XT VT 12225
50 42 XT VT 7610
50 44 XT VT 8035
50 44 XT szatén 12265
50 46 XT VT 6340
60 50 XT VT 13670
60 52 XT VT 11820
60 54 XT VT 9650
60 56 XT VT 7505
70 60 XT VT 16090
70 62 XT VT 13525
70 64 XT VT 11285
80 70 XT VT 19060
80 72 XT VT 15270
80 74 XT VT 12225
90 80 XT VT 24575
90 84 XT VT 14265
90 84 XT szatén 13775
100 90 XT VT 27040
100 92 XT VT 22545
100 94 XT VT 15910
100 94 XT szatén 24430
110 100 XT VT 28860
110 104 XT VT 16920
120 110 XT VT 32135
120 114 XT VT 20315
133 123 XT VT 33745
133 127 XT VT 22175
150 140 XT VT 36235
150 142 XT VT 28390
150 144 XT VT 21630
150 144 XT opál 18230
150 144 XT szatén 33325
180 172 XT VT 36235
200 190 XT VT 50300
200 192 XT VT 37045
200 192 XT opál 23765
200 194 XT VT 29100
200 194 XT opál 30560
200 194 XT szatén 36445
250 240 XT VT 90195
250 242 XT VT 65035
250 244 XT VT 33220
300 290 XT VT 85905
300 292 XT VT 109185
400 390 XT VT 222890
400 392 XT VT 185925
500 490 XT VT 195760
500 492 XT VT 266930
300 288 GS VT 104135
300 290 GS VT 97510
300 292 GS VT 89900
457 441 GS VT 191840
457 445 GS VT 172125
457 447 GS VT 157150
457 449 GS VT 165005
650 634 GS VT 276575
650 638 GS VT 232970
650 640 GS VT 212480

Plexicső árlista

Valid HTML 4.01 Transitional